Inscription (td) | Tchadiens | Inscription (tiers) | Tiers | |
---|---|---|---|---|
Crèche | 75 000 F CFA | 350 000 F CFA | 100 000 F CFA | 400 000 F CFA |
Maternelle | 50 000 F CFA | 300 000 F CFA | 75 000 F CFA | 375 000 F CFA |
Primaire | 50 000 F CFA | 250 000 F CFA | 75 000 F CFA | 375 000 F CFA |
Tenue pour les enfants : 10 000 F CFA
Inscription | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | |
---|---|---|---|---|
Crèche | 75 000 F CFA | 92 000 F CFA | 92 000 F CFA | 91 000 F CFA |
Maternelle | 50 000 F CFA | 84 000 F CFA | 84 000 F CFA | 82 000 F CFA |
Primaire | 50 000 F CFA | 66 500 F CFA | 66 500 F CFA | 67 000 F CFA |
Tenue pour les enfants : 10 000 F CFA
Inscription | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | |
---|---|---|---|---|
Crèche | 100 000 F CFA | 100 000 F CFA | 100 000 F CFA | 100 000 F CFA |
Maternelle | 75 000 F CFA | 100 000 F CFA | 100 000 F CFA | 100 000 F CFA |
Primaire | 75 000 F CFA | 100 000 F CFA | 100 000 F CFA | 100 000 F CFA |
Tenue pour les enfants : 10 000 F CFA
@ 2018 Complexe scolaire franco-anglais Meth-ode Tchad - Réalisation : BHB Tchad